Насосы Г2
Марка пищевого насоса | Производительность | Напор | Примечание |
Насос Г2-ОПА | 6300 л/час | 12,5 м | Литое колесо |
Насос Г2-ОПБ | 10 000 л/час | 20 м | Сварное, разборное или литое колесо |
Насос Г2-ОПБ "Синьор" | 10 000 л/час | 20 м | Сварное или разборное колесо |
Насос Г2-ОПД | 25 000 л/час | 32м | Самовсасывающий насос |
Насос Г2-ОПН | 20 000 л/час | 20 м | Сварное колесо |
Насос Г2-ОПЕ | 25 000 л/час | 3 м | Для сырного зерна |
Насос Г2-ОПГ | 12 500 л/час | 3 м | Для сырного зерна |
Насос 1Г2-ОПД | 25 000 л/час | 32 м | Сварное колесо |
Насос 2Г2-ОПД | 25 000 л/час | 32 м | Сварное колесо |
Пищевые насосы Г2 изготовливаются в различных вариантах: графитовое торцевое уплотнение, уплотнение сильфонного типа (John Crane), уплотнение закрытого типа ASC.
Купить пищевые насосы Г2:
МТС +375 (29) 581-99-99
Тел/факс: 8 (017) 368-38-22
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99
e-mail: info@termogarant.by
Консультанты компании "ТЕРМОГАРАНТ" помогут подобрать пищевые насосы Г2 для качественной замены или обновления изношенных пищевых насосов.