Насосы НСУ
Насосы НСУ | ||||
---|---|---|---|---|
Марка оборудования | Производительность | Напор | Примечание | Фото |
Насос НСУ-1 | 2-5 м3/час | 20-12 м | Перекачивание происходит за счет вращения крыльчатки | ![]() |
Насос НСУ-1М | 2-5 м3/час | 20-12 м | Торцевое уплотнение John Crane | ![]() |
Насос 2НСУ-1 | 2-7 м3/час | 12-8 м | Перекачивание происходит за счет вращения крыльчатки | ![]() |
Насос 2НСУ-1М | 2-7 м3/час | 12-8 м | Торцевое уплотнение John Crane | ![]() |
Насос НСУ-3 | 2-4 м3/час | 12-8 м | Перекачивание происходит за счет вращения крыльчатки | ![]() |
Насос НСУ-3М | 2-4 м3/час | 12-8 м | Торцевое уплотнение John Crane | ![]() |
Купить насос НСУ:
МТС +375 (29) 581-99-99
Тел/факс: 8 (017) 368-38-22
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99
e-mail: info@termogarant.by
Консультанты компании "ТЕРМОГАРАНТ" помогут подобрать насос НСУ для качественной замены или обновления насосов НСУ.