Теплообменник Ридан XGF100-066
Теплообменник XGF100-066 благодаря высокому коэффициенту теплоотдачи используются в системах центрального отопления и холодоснабжения. В роли теплоносителя выступают пар, вода, этиленгликоль, пищевые жидкости и другие среды.
Характеристики и габариты

Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
||||
L | L1 | L2 | H | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
XGF100-066 | 1 | 700 | 640 | 500 | 1987 | M24 | 16 | 11-51 | 595 |
2 | 1000 | 940 | 800 | 1987 | 52-118 | 765 | |||
3 | 1400 | 1340 | 1200 | 1987 | 119-205 | 985 | |||
4 | 1700 | 1640 | 1500 | 1987 | 206-270 | 1160 | |||
5 | 2200 | 2140 | 2000 | 2027 | 271-379 | 1440 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
XGF100-066 | 1 | 705 | 645 | 500 | 1987 | M24 | 16 | 11-51 | 690 |
2 | 1005 | 945 | 800 | 1987 | 52-118 | 895 | |||
3 | 1405 | 1345 | 1200 | 1987 | 119-205 | 1170 | |||
4 | 1705 | 1645 | 1500 | 1987 | 206-270 | 1370 | |||
5 | 2205 | 2145 | 2000 | 2027 | 271-379 | 1710 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | до +200 °С |
Расчетное давление | 10/16 бар |
Материал пластин | AISI304, AISI316L |
Тип рифления пластин | TK/TL |
Толщина пластин | 0,4-0,6 мм |
Допустимое количество пластин | 11 - 379 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Теплообменники пластинчатые Ридан XGF100-066 используют пластины с новым типом рефления, которые дают высокий эффект самоочистки, повышенную устойчивость к гидроударам, снижение массы и габаритных характеристик. Теплообменники поставляются с ответными фланцами (если используются фланцевые присоединения), и крепежными элементами.
Купить теплообменник Ридан:
e-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99
Тел/факс: +375 (17) 368-38-22
Консультанты компании "ТЕРМОГАРАНТ" помогут подобрать уплотнения для теплообменников и пластины для теплообменников для качественной замены и обновления изношенных частей пластинчатых теплообменников.