Главная » Запорная арматура » Клапаны запорные » Zetkama
Вентиль запорный Zetkama 201 чугунный резьбовой PN16

Характеристики | |
---|---|
Артикул | 201 |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Направление потока среды | Односторонний |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 200 |
Тип присоединения | Вн. резьба / Вн. резьба |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
201A-010-C-00 | DN10 | PN16 | 2.4 | 85 | 112 |
201A-015-C-00 | DN15 | PN16 | 4.5 | 90 | 118 |
201A-020-C-00 | DN20 | PN16 | 6.1 | 100 | 118 |
201A-025-C-00 | DN25 | PN16 | 10.1 | 120 | 138 |
201A-032-C-00 | DN32 | PN16 | 17.9 | 140 | 165 |
201A-040-C-00 | DN40 | PN16 | 25.4 | 170 | 185 |
201A-050-C-00 | DN50 | PN16 | 40.5 | 200 | 198 |
Вентиль запорный Zetkama 234A чугунный фланцевый PN16


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 234A |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 300 |
Тип присоединения | Флан. / Флан. (PN16) |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
234A-015-C-01 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 | 178 |
234A-020-C-01 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 | 178 |
234A-025-C-01 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 193 |
234A-032-C-01 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 201 |
234A-040-C-01 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 224 |
234A-050-C-01 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 228 |
234A-065-C-01 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 270 |
234A-080-C-01 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 295 |
234A-100-C-01 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 352 |
234A-125-C-01 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 380 |
234A-150-C-01 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 427 |
234A-200-C-04 | DN200 | PN16 | 725 | 600 | 569 |
234A-250-C-04 | DN250 | PN16 | 730 | 645 |
Вентиль запорный Zetkama 234F стальной фланцевый PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 234F |
Марка материала корпуса | Сталь (1.0619) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 450 |
Тип присоединения | Флан. / Флан. (PN16) |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
234F-015-E01 | DN15 | PN40 | 4.3 | 130 | 189 |
234F-020-E01 | DN20 | PN40 | 7 | 150 | 189 |
234F-025-E01 | DN25 | PN40 | 11 | 160 | 189 |
234F-032-E01 | DN32 | PN40 | 17.5 | 180 | 220 |
234F-040-E-01 | DN40 | PN40 | 27 | 200 | 220 |
234F-050-E-01 | DN50 | PN40 | 47 | 230 | 295 |
234F-065-E01 | DN65 | PN40 | 68 | 290 | 295 |
234F-080-E01 | DN80 | PN40 | 116 | 310 | 368 |
234F-100-E-01 | DN100 | PN40 | 162 | 350 | 368 |
234F-150-E-01 | DN150 | PN40 | 364 | 480 | 523 |
Вентиль запорный Zetkama 215A чугунный фланцевый PN16


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 215A |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 300 |
Тип присоединения | Флан. / Флан. (PN16) |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
215A-015-C-00 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 | 167 |
215A-020-C-00 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 | 167 |
215A-025-C-00 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 175 |
215A-032-C-00 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 186 |
215A-040-C-00 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 235 |
215A-050-C-00 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 248 |
215A-065-C-01 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 260 |
215A-080-C-01 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 291 |
215A-100-C-01 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 338 |
215A-125-C-01 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 384 |
215A-150-C-01 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 429 |
215A-200-C-04 | DN200 | PN16 | 690 | 600 | 529 |
215A-250-C-04 | DN250 | PN16 | 1010 | 730 | 638 |
215A-300-C-04 | DN300 | PN16 | 1460 | 850 | 710 |
Вентиль запорный Zetkama 215F стальной фланцевый PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 215F |
Марка материала корпуса | Сталь (1.0619) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 400 |
Тип присоединения | Флан. / Флан. (PN40) |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
215F-015-E-01 | DN15 | PN40 | 4.3 | 130 | 167 |
215F-020-E01 | DN20 | PN40 | 7 | 150 | 167 |
215F-025-E01 | DN25 | PN40 | 11 | 160 | 175 |
215F-032-E01 | DN32 | PN40 | 17.5 | 180 | 186 |
215F-040-E-01 | DN40 | PN40 | 27 | 200 | 235 |
215F-050-E-01 | DN50 | PN40 | 47 | 230 | 248 |
215F-065-E-01 | DN65 | PN40 | 68 | 290 | 260 |
215F-080-E-01 | DN80 | PN40 | 116 | 310 | 291 |
215F-100-E-01 | DN100 | PN40 | 162 | 350 | 338 |
215F-125-E-01 | DN125 | PN40 | 250 | 400 | 384 |
215F-150-E-01 | DN150 | PN40 | 364 | 480 | 429 |
215F-200-E-04 | DN200 | PN40 | 550 | 600 | 529 |
Вентиль запорный Zetkama 237F стальной под приварку PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 237F |
Марка материала корпуса | Сталь (1.0619) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сильфонный |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 450 |
Тип присоединения | Сварка / Сварка |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|
237F-015-E01 | DN15 | PN40 | 130 | 190 |
237F-020-E01 | DN20 | PN40 | 150 | 190 |
237F-025-E01 | DN25 | PN40 | 160 | 190 |
237F-032-E01 | DN32 | PN40 | 180 | 195 |
237F-040-E01 | DN40 | PN40 | 200 | 240 |
237F-050-E01 | DN50 | PN40 | 230 | 240 |
237F-065-E01 | DN65 | PN40 | 290 | 270 |
237F-080-E01 | DN80 | PN40 | 310 | 300 |
237F-100-E01 | DN100 | PN40 | 350 | 450 |
Вентиль запорный Zetkama 237I нерж. сталь под приварку PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 237I |
Марка материала корпуса | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4571) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сильфонный |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -60 |
Температура максимальная | 400 |
Тип присоединения | Сварка / Сварка |
Страна | Польша |
Модификации
237I-100-E10 | DN100 | PN40 | 350 | 450 |
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|
237I-015-E10 | DN15 | PN40 | 130 | 190 |
237I-020-E10 | DN20 | PN40 | 150 | 190 |
237I-025-E10 | DN25 | PN40 | 160 | 190 |
237I-032-E10 | DN32 | PN40 | 180 | 195 |
237I-040-E10 | DN40 | PN40 | 200 | 240 |
237I-050-E10 | DN50 | PN40 | 230 | 240 |
237I-065-E10 | DN65 | PN40 | 290 | 270 |
237I-080-E10 | DN80 | PN40 | 310 | 300 |
Вентиль запорный Zetkama 217F стальной под приварку PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 217F |
Марка материала корпуса | Сталь (1.0619) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4021) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 450 |
Тип присоединения | Сварка / Сварка |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|
217F-015-E01 | DN15 | PN40 | 130 | 205 |
217F-020-E01 | DN20 | PN40 | 150 | 205 |
217F-025-E01 | DN25 | PN40 | 160 | 205 |
217F-032-E01 | DN32 | PN40 | 180 | 210 |
217F-040-E01 | DN40 | PN40 | 200 | 250 |
217F-050-E01 | DN50 | PN40 | 230 | 250 |
217F-065-E01 | DN65 | PN40 | 290 | 280 |
217F-080-E01 | DN80 | PN40 | 310 | 320 |
217F-100-E01 | DN100 | PN40 | 350 | 425 |
Вентиль запорный Zetkama 217I нерж. сталь под приварку PN40


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 217I |
Марка материала корпуса | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4571) |
Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
Тип уплотнения штока | Сальниковый |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -60 |
Температура максимальная | 400 |
Тип присоединения | Сварка / Сварка |
Страна | Польша |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|
217I-015-E10 | DN15 | PN40 | 130 | 205 |
217I-020-E10 | DN20 | PN40 | 150 | 205 |
217I-025-E10 | DN25 | PN40 | 160 | 205 |
217I-032-E10 | DN32 | PN40 | 180 | 210 |
217I-040-E10 | DN40 | PN40 | 200 | 250 |
217I-050-E10 | DN50 | PN40 | 230 | 250 |
217I-065-E10 | DN65 | PN40 | 290 | 280 |
217I-080-E10 | DN80 | PN40 | 310 | 320 |
217I-100-E10 | DN100 | PN40 | 350 | 425 |