Главная » Запорная арматура » Задвижки шиберные » CMO
Задвижка шиберная СМО A-01-D/A-E чугунная межфланцевая с пневмоприводом


Модификации
Артикул | Устаревший артикул | Диаметр номинальный | Рабочее давление | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
A-011-01-0050-PN10-SsP-D/A-E | A-01-50-D/A-E | DN50 | PN10 | 40 | 416 |
A-011-01-0065-PN10-SsP-D/A-E | A-01-65-D/A-E | DN65 | PN10 | 40 | 456 |
A-011-01-0080-PN10-SsP-D/A-E | A-01-80-D/A-E | DN80 | PN10 | 50 | 498 |
A-011-01-0100-PN10-SsP-D/A-E | A-01-100-D/A-E | DN100 | PN10 | 50 | 562 |
A-011-01-0125-PN10-SsP-D/A-E | A-01-125-D/A-E | DN125 | PN10 | 50 | 636 |
A-011-01-0150-PN10-SsP-D/A-E | A-01-150-D/A-E | DN150 | PN10 | 60 | 717 |
A-011-01-0200-PN10-SsP-D/A-E | A-01-200-D/A-E | DN200 | PN10 | 60 | 874 |
A-011-01-0250-PN10-SsP-D/A-E | A-01-250-D/A-E | DN250 | PN10 | 70 | 1036 |
A-011-01-0300-PN6-SsP-D/A-E | A-01-300-D/A-E | DN300 | PN6 | 70 | 1182 |
A-011-01-0350-PN6-SsP-D/A-E | A-01-350-PN5-D/A-E | DN350 | PN6 | 96 | 1381 |
A-011-01-0400-PN6-SsP-D/A-E | A-01-400-D/A-E | DN400 | PN6 | 100 | 1530 |
A-011-01-0450-PN5-SsP-D/A-E | A-01-450-D/A-E | DN450 | PN5 | 106 | 1676 |
A-011-01-0500-PN4-SsP-D/A-E | A-01-500-D/A-E | DN500 | PN4 | 110 | 1839 |
A-011-01-0600-PN4-SsP-D/A-E | A-01-600-D/A-E | DN600 | PN4 | 110 | 2146 |
A-011-01-0700-PN2-SsP-D/A-E | A-01-700-D/A-E | DN700 | PN2 | 110 | 2481 |
A-011-01-0800-PN2-SsP-D/A-E | A-01-800-D/A-E | DN800 | PN2 | 110 | 2798 |
A-011-01-0900-PN2-SsP-D/A-E | A-01-900-PN2-D/A-E | DN900 | PN2 | 110 | 3167 |
A-011-01-1000-PN2-SsP-D/A-E | A-01-1000-PN2-D/A-E | DN1000 | PN2 | 110 | 3451 |
A-011-01-1200-PN2-SsP-D/A-E | A-01-1200-PN2-D/A-E | DN1200 | PN2 | 150 | 4135 |
Задвижка шиберная СМО GL-01-HW-NR чугунная межфланцевая штурвал


Характеристики | |
---|---|
Артикул | GL-01-HW-NR |
Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4308) |
Материал уплотнения штока | Natural Rubber |
Класс герметичности | A |
Направление потока среды | Двухсторонний |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 90 |
Тип управления | Штурвал |
Тип присоединения | Межфланц. (PN10) |
Тип штока | Выдвижной |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Рабочее давление | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|
GL-012-01-0050-PN10-GsC-HW-NR | DN50 | PN10 | 54 | 449 |
GL(SP)-012-01-0050-PN10-GsC-HW(N)-N | DN50 | PN10 | 54 | 449 |
GL-012-01-0065-PN10-GsC-HW-NR | DN65 | PN10 | 54 | 500 |
GL-012-01-0080-PN10-GsC-HW-NR | DN80 | PN10 | 57 | 551 |
GL-012-01-0100-PN10-GsC-HW-NR | DN100 | PN10 | 57 | 587 |
GL-01-100-HW(N)-NR | DN100 | PN10 | 57 | 587 |
GL-012-01-0125-PN10-GsC-HW-NR | DN125 | PN10 | 64 | 713 |
GL-012-01-0150-PN10-GsC-HW-NR | DN150 | PN10 | 64 | 757 |
GL-012-01-0200-PN10-GsC-HW-NR | DN200 | PN10 | 76 | 957 |
GL(SP)-012-01-0300-PN10-GsC-HW(N)-N | DN300 | PN10 | 83 | 1213 |
GL-012-01-0250-PN10-GsC-HW-NR | DN250 | PN10 | 76 | 1125 |
GL-012-01-0300-PN10-GsC-HW-NR | DN300 | PN10 | 83 | 1213 |
Задвижка шиберная СМО AB-01-ISO-E чугунная межфланцевая ISO-фланец


Характеристики | |
---|---|
Артикул | AB-01-ISO (ISO-фланец) |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4308) |
Материал уплотнения штока | EPDM |
Класс герметичности | A |
Направление потока среды | Двухсторонний |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 120 |
Тип управления | ISO-фланец |
Тип присоединения | Межфланц. (PN10) |
Тип штока | Выдвижной |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Устаревший артикул | Диаметр номинальный | Рабочее давление | Строительная длина (мм) |
---|---|---|---|---|
AB-011-01-0050-PN10-SsP-ISO-E | АB-01-050-ISO-E | DN50 | PN10 | 40 |
AB-011-01-0065-PN10-SsP-ISO-E | АB-01-065-ISO-E | DN65 | PN10 | 40 |
AB-011-01-0080-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-080-ISO-E | DN80 | PN10 | 50 |
AB-011-01-0100-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-100-ISO-E | DN100 | PN10 | 50 |
AB-011-01-0125-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-125-ISO-E | DN125 | PN10 | 50 |
AB-011-01-0150-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-150-ISO-E | DN150 | PN10 | 60 |
AB-011-01-0200-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-200-ISO-E | DN200 | PN10 | 60 |
AB-011-01-0250-PN10-SsP-ISO-E | AB-01-250-ISO-E | DN250 | PN10 | 70 |
AB-011-01-0300-PN6-SsP-ISO-E | AB-01-300-ISO-E | DN300 | PN6 | 70 |
AB-011-01-0350-PN6-SsP-ISO-E | AB-01-350-ISO-E | DN350 | PN6 | 96 |
AB-011-01-0400-PN6-SsP-ISO-E | AB-01-400-ISO-E | DN400 | PN6 | 100 |
AB-011-01-0450-PN5-SsP-ISO-E | AB-01-0450-PN3-ISO-E | DN450 | PN5 | 106 |
AB-011-01-0500-PN4-SsP-ISO-E | АB-01-500-ISO-E | DN500 | PN4 | 110 |
AB-011-01-0600-PN4-SsP-ISO-E | АB-01-600-ISO-E | DN600 | PN4 | 110 |
Задвижка шиберная СМО AB-01-HW-E чугунная межфланцевая штурвал


Характеристики | |
---|---|
Артикул | AB-01-HW (Штурвал) |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4308) |
Материал уплотнения штока | EPDM |
Класс герметичности | A |
Направление потока среды | Двухсторонний |
Температура минимальная | -10 |
Температура максимальная | 120 |
Тип управления | Штурвал |
Тип присоединения | Межфланц. (PN10) |
Тип штока | Выдвижной |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Устаревший артикул | Диаметр номинальный | Рабочее давление | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|
AB-011-01-0050-PN10-SsP-HW-E | AB-01-050-HW-E | DN50 | PN10 | 40 | 410 |
AB-011-01-0065-PN10-SsP-HW-E | AB-01-065-HW-E | DN65 | PN10 | 40 | 437 |
AB-011-01-0080-PN10-SsP-HW-E | AB-01-080-HW-E | DN80 | PN10 | 50 | 463 |
AB-011-01-0100-PN10-SsP-HW-E | AB-01-100-HW-E | DN100 | PN10 | 50 | 503 |
AB-011-01-0125-PN10-SsP-HW-E | AB-01-125-HW-E | DN125 | PN10 | 50 | 586 |
AB-011-01-0150-PN10-SsP-HW-E | AB-01-150-HW-E | DN150 | PN10 | 60 | 638 |
AB-011-01-0200-PN10-SsP-HW-E | AB-01-200-HW-E | DN200 | PN10 | 60 | 816 |
AB-011-01-0250-PN10-SsP-HW-E | AB-01-250-HW-E | DN250 | PN10 | 70 | 1017 |
AB-011-01-0300-PN6-SsP-HW-E | AB-01-300-HW-E | DN300 | PN6 | 70 | 1117 |
AB-011-01-0350-PN6-SsP-HW-E | AB-01-350-HW-E | DN350 | PN6 | 96 | 1337 |
AB-011-01-0400-PN6-SsP-HW-E | AB-01-400-HW-E | DN400 | PN6 | 100 | 1443 |
AB-011-01-0450-PN5-SsP-HW-E | AB-01-450-HW-E | DN450 | PN5 | 106 | 1629 |
AB-011-01-0500-PN4-SsP-HW-E | AB-01-500-HW-E | DN500 | PN4 | 110 | 1741 |
AB-011-01-0600-PN4-SsP-HW-E | AB-01-600-HW-E | DN600 | PN4 | 110 | 2047 |