Главная » Запорная арматура » Затворы дисковые » Genebre
Затвор дисковый поворотный Genebre 2103 чугунный межфланцевый

Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
2103 09 | DN50 | PN16 | 43 | 238 | Ручка |
2103 10 | DN65 | PN16 | 46 | 238 | Ручка |
2103 11 | DN80 | PN16 | 46 | 238 | Ручка |
2103 12 | DN100 | PN16 | 52 | 270 | Ручка |
2103 13 | DN125 | PN16 | 56 | 300 | Ручка |
2103 14 | DN150 | PN16 | 56 | 300 | Ручка |
2103 16 | DN200 | PN16 | 60 | 280 | Ручка |
2103 18 | DN250 | PN16 | 68 | 330 | Ручка |
2103 20 | DN300 | PN16 | 78 | Редуктор | |
2103 22 | DN350 | PN10 | 78 | Редуктор | |
2103 24 | DN400 | PN10 | 102 | Редуктор | |
2103 26 | DN450 | PN10 | 114 | Редуктор | |
2103 28 | DN500 | PN10 | 127 | Редуктор |
Затвор дисковый поворотный Genebre 2101 чугунный межфланцевый PN10


Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
2101 09 | DN50 | PN10 | 43 | 205 | Ручка |
2101 10 | DN65 | PN10 | 46 | 215 | Ручка |
2101 11 | DN80 | PN10 | 46 | 223 | Ручка |
2101 12 | DN100 | PN10 | 52 | 254 | Ручка |
2101 13 | DN125 | PN10 | 56 | 268 | Ручка |
2101 14 | DN150 | PN10 | 56 | 321 | Редуктор |
2101 16 | DN200 | PN10 | 60 | 428.5 | Редуктор |
Затвор дисковый поворотный Genebre 2109B чугунный межфланцевый


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 2109B |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-200 (GG20) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала уплотнения запирающего элемента | NBR |
Температура минимальная | -5 |
Температура максимальная | 80 |
Тип присоединения | Межфланц. (PN16) |
Наличие ISO-фланца | Да |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Тип управления |
---|---|
2109B 26 | Редуктор |
2109B 09 | Ручка |
2109B 10 | Ручка |
2109B 11 | Ручка |
2109B 12 | Ручка |
2109B 13 | Ручка |
2109B 14 | Ручка |
2109B 16 | Ручка |
2109B 18 | Ручка |
2109B 20 | Редуктор |
2109B 22 | Редуктор |
2109B 24 | Редуктор |
2109B 28 | Редуктор |
Затвор дисковый поворотный Genebre 2109 чугунный межфланцевый


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 2109 |
Марка материала корпуса | Чугун GJL-200 (GG20) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 110 |
Тип присоединения | Межфланц. (PN16) |
Наличие ISO-фланца | Да |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
2109 09 | DN50 | PN16 | 43 | 238 | Ручка |
2109 10 | DN65 | PN16 | 46 | 238 | Ручка |
2109 11 | DN80 | PN16 | 46 | 238 | Ручка |
2109 12 | DN100 | PN16 | 52 | 270 | Ручка |
2109 13 | DN125 | PN16 | 56 | 300 | Ручка |
2109 14 | DN150 | PN16 | 56 | 300 | Ручка |
2109 16 | DN200 | PN16 | 60 | 280 | Ручка |
2109 18 | DN250 | PN16 | 68 | 330 | Ручка |
2109 20 | DN300 | PN16 | 78 | Редуктор | |
2109 22 | DN350 | PN10 | 78 | Редуктор | |
2109 24 | DN400 | PN10 | 102 | Редуктор | |
2109 26 | DN450 | PN10 | 114 | Редуктор | |
2109 28 | DN500 | PN10 | 127 | Редуктор |
Затвор дисковый поворотный Genebre 2104 нерж. сталь межфланцевый PN10


Характеристики | |
---|---|
Артикул | 2104 |
Марка материала корпуса | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала запирающего элемента | Нерж. Сталь (1.4408) |
Марка материала уплотнения запирающего элемента | PTFE |
Температура минимальная | -25 |
Температура максимальная | 180 |
Тип присоединения | Межфланц. (PN10) |
Наличие ISO-фланца | Да |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
2104 09 | DN50 | PN10 | 43 | 168 | Ручка |
2104 10 | DN65 | PN10 | 46 | 170 | Ручка |
2104 11 | DN80 | PN10 | 46 | 170 | Ручка |
2104 12 | DN100 | PN10 | 52 | 190 | Ручка |
2104 13 | DN125 | PN10 | 56 | 206 | Ручка |
2104 18 | DN250 | PN10 | 68 | 449.5 | Редуктор |
2104 14 | DN150 | PN10 | 56 | 317.5 | Редуктор |
2104 16 | DN200 | PN10 | 60 | 374.5 | Редуктор |