Главная » Запорная арматура » Затворы дисковые » Zetkama
Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-C-67 чугунный межфланцевый PN16


Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
497B-032-C-67 | DN32 | PN16 | 33 | 151 | Ручка |
497B-040-C-67 | DN40 | PN16 | 33 | 159 | Ручка |
497B-050-C-67 | DN50 | PN16 | 43 | 169 | Ручка |
497B-065-C-67 | DN65 | PN16 | 46 | 184 | Ручка |
497B-080-C-67 | DN80 | PN16 | 46 | 201 | Ручка |
497B-100-C-67 | DN100 | PN16 | 52 | 225 | Ручка |
497B-125-C-67 | DN125 | PN16 | 56 | 255 | Ручка |
497B-150-C-67 | DN150 | PN16 | 56 | 268 | Ручка |
497B-200-C-67 | DN200 | PN16 | 60 | 300 | Ручка |
497B-250-C-67 | DN250 | PN16 | 68 | Ручка |
Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-C-68 чугунный межфланцевый PN16

Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
497В-032-C-68 | DN32 | PN16 | 33 | 151 | Ручка |
497В-040-C-68 | DN40 | PN16 | 33 | 159 | Ручка |
497В-050-C-68 | DN50 | PN16 | Ручка | ||
497В-065-C-68 | DN65 | PN16 | Ручка | ||
497В-080-C-68 | DN80 | PN16 | Ручка | ||
497В-100-C-68 | DN100 | PN16 | Ручка | ||
497В-125-C-68 | DN125 | PN16 | Ручка | ||
497В-150-C-68 | DN150 | PN16 | Ручка | ||
497В-200-C-68 | DN200 | PN16 | Ручка | ||
497В-250-C-68 | DN250 | PN16 | Ручка |
Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-CA6 чугунный межфланцевый PN16 с редуктором


Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Тип управления |
---|---|---|---|
497В-100-C-A6 | DN100 | PN16 | Редуктор |
497В-125-C-A6 | DN125 | PN16 | Редуктор |
497В-150-C-A6 | DN150 | PN16 | Редуктор |
497В-300-C-A6 | DN300 | PN16 | Редуктор |
497В-350-C-A6 | DN350 | PN16 | Редуктор |
497В-400-C-A6 | DN400 | PN16 | Редуктор |
497В-500-C-A6 | DN500 | PN16 | Редуктор |
497В-700-C-A6 | DN700 | PN16 | Редуктор |
Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-CD6 чугунный межфланцевый PN16 с редуктором


Модификации
Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|
497B-150-CD6 | DN150 | PN16 | 56 | 298 | Редуктор |
497B-200-CD6 | DN200 | PN16 | 60 | 355 | Редуктор |
497B-250-CD6 | DN250 | PN16 | 68 | 442 | Редуктор |
497B-300-CD6 | DN300 | PN16 | 78 | 468 | Редуктор |
497B-350-CD6 | DN350 | PN10 | 78 | 498 | Редуктор |
497B-400-CD6 | DN400 | PN10 | 102 | 572 | Редуктор |
497B-450-CD6 | DN450 | PN10 | 114 | 630 | Редуктор |
497B-500-CD6 | DN500 | PN10 | 127 | 682 | Редуктор |
497B-600-CD6 | DN600 | PN16 | 154 | 799 | Редуктор |
497B-700-CD6 | DN700 | PN16 | 165 | 945 | Редуктор |