Главная » Теплообменники пластинчатые » Sondex » Теплообменник S42
Теплообменник Sondex S42
Назначение: теплообмен жидких и газообразных сред.
Область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, нефтяная, газовая, пищевая, морская промышленность.
Характеристики и габариты
Количество пластин | L (длина рамы) (мм) | W (мм) | H (мм) | Максимальный вес теплообменника без пластин (кг) | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|
S42 IS16 | |||||
7 - 31 | 695 | 640 (25.20") |
1546 (60.87") |
875 | DN 150 фланцевое или 6" |
32 - 89 | 1095 | 1042 | |||
90-133 | 1395 | 1182 | |||
134-162 | 1595 | 1275 | |||
163 - 234 | 2095 | 1507 | |||
235 - 307 | 2595 | 1740 | |||
308 - 379 | 3095 | 1971 | |||
380 - 524 | 4095 | 1746 (68.70") |
2436 | ||
525 - 669 | 5095 | 2901 | |||
670 - 814 | 6095 | 3365 | |||
S42 IS25 | |||||
7 - 30 | 710 | 640 (25.20") |
1550 (61.02") |
1192 | DN 150 фланцевое или 6" |
31 - 87 | 1110 | 1402 | |||
88 - 130 | 1410 | 1559 | |||
131 - 159 | 1610 | 1666 | |||
160 - 230 | 2110 | 1926 | |||
231 - 302 | 2610 | 2190 | |||
303 - 373 | 3110 | 2452 | |||
374 - 516 | 4110 | 1754 (69.06") |
2977 | ||
517 - 659 | 5110 | 3502 | |||
660 - 802 | 6110 | 4027 |
IS - рама с подвесным роликом
Параметры теплообменника:
Производитель | Sondex |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Рабочая температура | от -10 °С до +180 °С |
Теплоноситель | Вода и другие жидкости, пар |
Присоединение | DN 150/6” фланцевое. Углеродистая сталь с резиновым покрытием или оболочкой из AISI 316L. Другие материалы доступны по запросу. |
Тип пластин | TK, TL, TM |
Толщина пластин | 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.7мм*, (ti)* Двойные пластины 2 x 0.4 SonderSafe. Пластины другой толщины доступны по запросу |
Допустимое количество пластин | 7-814 |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Титан, Hastelloy C-276. Другие материалы доступны по запросу |
Материал прокладок | NBR, EPDM, FKM. Другие материалы доступны по запросу. |
Тип крепления прокладки | Hang on, Sonder Lock |
* - доступно не для всех видов рам
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99