Теплообменник Ридан HH 152 Ду 200
Теплообменник Ридан НН №152 ДУ 200 – пластинчатый теплообменник, предназначенный для теплопередачи между жидкостями или газами в современных промышленных системах отопления.
Характеристики и габариты
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | N болтов, шт. |
Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
||||
L | L1 | L2 | H | размер | кол-во, шт. | |||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН №152 |
1 | 825 | 765 | 600 | 2900 | M36 | 14 | 8 | 11-66 | 2300 |
2 | 1225 | 1165 | 1000 | 2900 | 67-139 | 2820 | ||||
3 | 1525 | 1465 | 1300 | 2900 | 140-193 | 3230 | ||||
4 | 1725 | 1665 | 1500 | 2900 | 194-230 | 3510 | ||||
5 | 2225 | 2165 | 2000 | 2900 | 231-320 | 4170 | ||||
6 | 2725 | 2665 | 2500 | 2900 | 321-411 | 4860 | ||||
7 | 3225 | 3165 | 3000 | 2900 | 412-502 | 5550 | ||||
8 | 4225 | 4165 | 4000 | 3000 | 503-684 | 6960 | ||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН №152 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 845 | 785 | 600 | 2900 | M36 | 14 | 12 | 11-64 | 2850 |
2 | 1245 | 1185 | 1000 | 2900 | 65-134 | 3440 | ||||
3 | 1545 | 1485 | 1300 | 2900 | 135-188 | 3920 | ||||
4 | 1745 | 1685 | 1500 | 2900 | 189-224 | 4240 | ||||
5 | 2245 | 2185 | 2000 | 2900 | 225-313 | 5010 | ||||
6 | 2745 | 2685 | 2500 | 2900 | 314-402 | 5800 | ||||
7 | 3245 | 3185 | 3000 | 2900 | 403-491 | 6590 | ||||
8 | 4245 | 4185 | 4000 | 3000 | 492-670 | 8210 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 200 мм |
Расход, макс. | 650 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 1,52 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 1015,36 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 - 684 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Тип ПТО |
Ду, мм |
Расчетное давление, кгс/см2 |
Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм |
Диаметр сетки отверстий, мм |
Кол-во отверстий, шт. |
Номинальный диаметр и длина болтов |
---|---|---|---|---|---|---|
НН№152 |
200 |
10 |
219 |
295 |
8 |
М20х50 |
16 |
219 |
295 |
12 |
М20х60 |
Производитель ответственно отнесся к качеству и надежности теплообменника и использовал при его создании только коррозионностойкие и износостойкие материалы, чтобы максимально исключить различного рода поломки, в том числе и незначительные. Также Ридан HH №152 ДУ 200 хорошо переносит вибрации, положительно принимает все гидроудары и не засоряется различными отложениями или накипью от теплоносителя.
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99