Теплообменник Ридан HH 121 Ду 300
Теплообменник Ридан НН №121 ДУ 300 – пластинчатый теплообменник, предназначенный для теплообмена между жидкостями или газами в современных промышленных системах отопления.
Характеристики и габариты
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
|||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№121 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 910 | 780 | 600 | M36 | 10 | 11-31 | 2320 |
2 | 1310 | 1180 | 1000 | 32-98 | 2790 | |||
3 | 1610 | 1480 | 1300 | 99-148 | 3160 | |||
4 | 1810 | 1680 | 1500 | 149-181 | 3400 | |||
5 | 2310 | 2180 | 2000 | 182-265 | 4020 | |||
6 | 2810 | 2680 | 2500 | 266-348 | 4680 | |||
7 | 3310 | 3180 | 3000 | 349-431 | 5300 | |||
8 | 4310 | 4180 | 4000 | 432-598 | 6540 | |||
9 | 5310 | 5180 | 5000 | 599-765 | 7880 | |||
10 | 6310 | 6180 | 6000 | 766-931 | 9150 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№121 общепромышленное исполнение | 1 | 930 | 800 | 600 | M36 | 18 | 11-29 | 2950 |
2 | 1330 | 1200 | 1000 | 30-95 | 3430 | |||
3 | 1630 | 1500 | 1300 | 96-143 | 3810 | |||
4 | 1830 | 1700 | 1500 | 144-178 | 4090 | |||
5 | 2330 | 2200 | 2000 | 179-260 | 4730 | |||
6 | 2830 | 2700 | 2500 | 261-342 | 5430 | |||
7 | 3330 | 3200 | 3000 | 343-424 | 6090 | |||
8 | 4330 | 4200 | 4000 | 425-588 | 7380 | |||
9 | 5330 | 5200 | 5000 | 589-752 | 8800 | |||
10 | 6330 | 6200 | 6000 | 753-930 | 10250 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 300 мм |
Расход, макс. | 1500 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 1,26 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 1170,54 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 - 931 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Тип ПТО |
Ду, мм |
Расчетное давление, кгс/см2 |
Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм |
Диаметр сетки отверстий, мм |
Кол-во отверстий, шт. |
Номинальный диаметр и длина болтов |
---|---|---|---|---|---|---|
НН№121 |
300 |
10 |
325 |
400 |
12 |
М20х55 |
16 |
325 |
410 |
12 |
М24х70 |
Главными и основными элементами обогрева являются пластины ДЛя теплообменника РИдан, выполненные из качественного и коррозиестойкого материала. Теплообменник Ридан HH 121 ДУ 300 предусматривает регулировку мощности блока питания. Устойчиво переносит рабочие вибрации. Не выходит из строя при гидроударах. Не реагирует на такие загрязнения как накипь и осадок от теплоносителя. Все рабочие узлы, элементы и прокладки выполнены из качественных и износостойких материалов, что и делает данную модель долговечной и неприхотливой.
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99
sp;пластинчатых теплообменников.