Главная » Теплообменники пластинчатые » Ридан » Ридан HH 100 Ду 200
Теплообменник Ридан HH 100 Ду 200
Теплообменник Ридан НН №100 ДУ 200 – пластинчатый теплообменник, предназначенный для теплопередачи между жидкостями или газами в современных промышленных системах отопления.
Характеристики и габариты
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | N болтов, шт. |
Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
||||
L | L1 | L2 | H | размер | кол-во, шт. | |||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№100 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | 2198 | M36 | 12 | 8 | 11-68 | 1590 |
2 | 1225 | 1165 | 1000 | 2198 | 69-140 | 1920 | ||||
3 | 1525 | 1465 | 1300 | 2198 | 141-195 | 2200 | ||||
4 | 1725 | 1665 | 1500 | 2198 | 196-231 | 2390 | ||||
5 | 2225 | 2165 | 2000 | 2198 | 232-322 | 2820 | ||||
6 | 2725 | 2665 | 2500 | 2198 | 323-413 | 3270 | ||||
7 | 3225 | 3165 | 3000 | 2198 | 414-504 | 3730 | ||||
8 | 4225 | 4165 | 4000 | 2297 | 505-686 | 4680 | ||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№100 общепромышленное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | 2198 | M36 | 12 | 12 | 11-66 | 1870 |
2 | 1235 | 1175 | 1000 | 2198 | 67-132 | 2230 | ||||
3 | 1535 | 1475 | 1300 | 2198 | 133-185 | 2540 | ||||
4 | 1735 | 1675 | 1500 | 2198 | 186-221 | 2760 | ||||
5 | 2235 | 2175 | 2000 | 2198 | 222-310 | 3260 | ||||
6 | 2735 | 2675 | 2500 | 2198 | 311-400 | 3780 | ||||
7 | 3235 | 3175 | 3000 | 2198 | 401-490 | 4310 | ||||
8 | 4235 | 4175 | 4000 | 2297 | 491-668 | 5380 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 200 мм |
Расход, макс. | 650 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 1 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 666 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 - 668 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Тип ПТО |
Ду, мм |
Расчетное давление, кгс/см2 |
Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм |
Диаметр сетки отверстий, мм |
Кол-во отверстий, шт. |
Номинальный диаметр и длина болтов |
---|---|---|---|---|---|---|
НН№100 |
200 |
10 |
219 |
295 |
8 |
М20х50 |
16 |
219 |
295 |
12 |
М20х60 |
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99