Теплообменник Ридан НН 42 Ду 150-10
Теплообменник Ридан НН №42 ДУ 150-10 – пластинчатый теплообменник, предназначенный для теплопередачи между жидкостями или газами в современных промышленных и бытовых системах отопления.
Характеристики и габариты

| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
|||
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
| НН№42 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 805 | 745 | 600 | M36 | 8 | 11-55 | 660 |
| 2 | 1205 | 1145 | 1000 | 56-93 | 765 | |||
| 3 | 1705 | 1645 | 1500 | 94-165 | 920 | |||
| 4 | 2205 | 2145 | 2000 | 166-240 | 1100 | |||
| 5 | 1705 | 2645 | 2500 | 241-312 | 1260 | |||
| 6 | 3205 | 3145 | 3000 | 313-385 | 1430 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| НН№42 общепромышленное исполнение |
1 | 810 | 750 | 600 | M36 | 8 | 11-55 | 715 |
| 2 | 1210 | 1150 | 1000 | 56-93 | 830 | |||
| 3 | 1710 | 1650 | 1500 | 94-165 | 1020 | |||
| 4 | 2210 | 2150 | 2000 | 166-240 | 1220 | |||
| 5 | 2710 | 2650 | 2500 | 241-312 | 1410 | |||
| 6 | 3210 | 3150 | 3000 | 313-385 | 1610 | |||
| НН№42 специальное исполнение |
1 | 815 | 755 | 600 | M36 | 8 | 11-55 | 770 |
| 2 | 1215 | 1155 | 1000 | 56-93 | 890 | |||
| 3 | 1715 | 1655 | 1500 | 94-165 | 1080 | |||
| 4 | 2215 | 2155 | 2000 | 166-240 | 1280 | |||
| 5 | 2715 | 2655 | 2500 | 241-312 | 1470 | |||
| 6 | 3215 | 3155 | 3000 | 313-385 | 1670 | |||
Параметры теплообменника:
| Производитель | Ридан |
| Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
| Присоединение | Фланцевое, ДУ 150 мм |
| Расход, макс. | 350 м3/ч |
| Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
| Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
| Основной тип пластин | TK, TL, TM |
| Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
| Площадь одной пластины | 0,46 м2 |
| Площадь теплообмена, макс., | 176,18 м2 |
| Допустимое количество пластин | 11 - 385 шт |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
|
Тип ПТО |
Ду, мм |
Расчетное давление, кгс/см2 |
Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм |
Диаметр сетки отверстий, мм |
Кол-во отверстий, шт. |
Номинальный диаметр и длина болтов |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
НН№42 |
150 |
10 |
159 |
240 |
8 |
М20х50 |
|
16 |
159 |
240 |
8 |
М20х55 |
Теплообменник Ридан НН №42 ДУ 150-10 не требует проведения частых ремонтных или профилактических работ. Кроме того, он не нуждается в регулярном наблюдении за его работой и может спокойно функционировать без участия человека. Все что требуется это лишь настроить мощность на нужный уровень и запустить установку.
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99
