Теплообменник Ридан HH 81 Ду 300
Теплообменник Ридан НН №81 ДУ 300 – пластинчатый теплообменник, предназначенный для теплообмена между жидкостями или газами в современных промышленных и бытовых системах отопления.
Характеристики и габариты
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
||||
L | L1 | L2 | H | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
НН№81 общепромышленное исполнение |
1 | 835 | 775 | 600 | 1906 | M36 | 10 | 11-33 | 1680 |
2 | 1235 | 1175 | 1000 | 1906 | 34-100 | 1980 | |||
3 | 1535 | 1475 | 1300 | 1906 | 101-150 | 2220 | |||
4 | 1735 | 1675 | 1500 | 1906 | 151-183 | 2390 | |||
5 | 2235 | 2175 | 2000 | 1906 | 184-266 | 2770 | |||
6 | 2735 | 2675 | 2500 | 1906 | 267-350 | 3180 | |||
7 | 3235 | 3175 | 3000 | 1906 | 351-433 | 3590 | |||
8 | 4300 | 4170 | 4000 | 2105 | 434-600 | 4570 | |||
9 | 5300 | 5170 | 5000 | 2205 | 601-766 | 5500 | |||
10 | 6300 | 6170 | 6000 | 2205 | 767-933 | 6370 | |||
НН№81 специальное исполнение |
1 | 865 | 805 | 600 | 1906 | M36 | 14 | 11-33 | 2190 |
2 | 1265 | 1205 | 1000 | 1906 | 34-98 | 2540 | |||
3 | 1565 | 1505 | 1300 | 1906 | 99-145 | 2810 | |||
4 | 1765 | 1705 | 1500 | 1906 | 146-181 | 3020 | |||
5 | 2265 | 2205 | 2000 | 1906 | 182-265 | 3500 | |||
6 | 2765 | 2705 | 2500 | 1906 | 266-348 | 3980 | |||
7 | 3265 | 3205 | 3000 | 1906 | 349-431 | 4470 | |||
8 | 4330 | 4200 | 4000 | 2105 | 432-600 | 5610 | |||
9 | 5330 | 5200 | 5000 | 2205 | 601-766 | 6710 | |||
10 | 6330 | 6200 | 6000 | 2205 | 767-933 | 7740 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 300 мм |
Расход, макс. | 1500 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,84 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 782,04 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 - 933 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Тип ПТО |
Ду, мм |
Расчетное давление, кгс/см2 |
Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм |
Диаметр сетки отверстий, мм |
Кол-во отверстий, шт. |
Номинальный диаметр и длина болтов |
---|---|---|---|---|---|---|
НН№81 |
300 |
10 |
325 |
400 |
12 |
М20х55 |
16 |
325 |
410 |
12 |
М24х70 |
Теплообменник Ридан НН №81 ДУ 300 изготовлен из высококачественных коррозиестойких материалов, в роли которых выступает надежная нержавеющая сталь, титан и др. Все прокладки для теплообменника Ридан отличаются высокой износостойкостью и полностью исключают частые поломки, а соответственно снижают траты на обслуживание.
Доставка
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, ООО "ТЕРМОГАРАНТ" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
E-mail: info@termogarant.by
Моб. +375 (29) 581-99-99
Viber/Telegram: +375 (29) 581-99-99